Emittente: | CASINO GUICHARD |
ISIN: | FR0011400571 |
Scadenza: | 25/01/2023 |
Durata: | 09 anni e 09 mesi |
Cedola: | 3.311% |
Frequenza cedola: | Annuale |
Lotto Minimo: | 100.000 |
Valuta: | EUR |
Rating S&P: | BBB- |
Ammontare: | 1.000.000.000 |
CASINO GUICHARD 2023 3.311% FR0011400571
Emittente: CASINO GUICHARD ISIN: FR0011400571 Scadenza: 25/01/2023 Durata: 09 anni e 09 mesi Cedola: 3.311% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 100.000 Valuta: EUR Rating S&P: BBB- Ammontare: 1.000.000.000