Emittente: | CITIGROUP |
ISIN: | XS1094186258 |
Scadenza: | 19/08/2024 |
Durata: | 10 anni |
Cedola: | 3.5% |
Frequenza cedola: | Annuale |
Lotto Minimo: | 10.000 |
Valuta: | EUR |
Rating S&P: | A- |
Ammontare: | 1.000.000.000 |
CITIGROUP 2024 3.5% XS1094186258
Emittente: CITIGROUP ISIN: XS1094186258 Scadenza: 19/08/2024 Durata: 10 anni Cedola: 3.5% Frequenza cedola: Annuale Lotto Minimo: 10.000 Valuta: EUR Rating S&P: A- Ammontare: 1.000.000.000