L’ Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco aggiornato delle banche che hanno aderito al sistema di pagamento dell’F24 via Internet, l’elenco è ordinato per denominazione.
Denominazione | Codice ABI |
---|---|
ALPENBANK AG SUCCURSALE DI BOLZANO | 3134 |
ALTO ADIGE BANCA S.P.A.-SUEDTIROLBANK AG | 3374 |
B.C.C DI MEDIOCRATI | 7062 |
B.C.C. DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA | 8708 |
B.C.C. “MUTUO SOCCORSO” DI GANGI | 8958 |
B.C.C. DEI CASTELLI ROMANI | 7092 |
B.C.C. DEI COMUNI CILENTANI | 7066 |
B. |
8637 |
B.C.C. DEL NISSENO | 8985 |
B.C.C. DELLA SIBARITIDE – SPEZZANO ALBANESE | 8872 |
B.C.C. DI ANAGNI | 8344 |
B.C.C. DI BUCCINO | 8565 |
B.C.C. DI GAUDIANO DI LAVELLO | 8554 |
B.C.C. DI LESMO | 8619 |
B.C.C. DI MOZZANICA | 8679 |
B.C.C. DI NETTUNO | 8693 |
B.C.C. DI OSTUNI | 8706 |
B.C.C. DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE (TA) | 8817 |
B.C.C. DI SERINO (AVELLINO) S.C | 8824 |
B.C.C. DI SPINAZZOLA | 8873 |
B.C.C. DI VALLEDOLMO | 8071 |
B.C.C. DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOC.C | 8922 |
B.C.C. ‘G.TONIOLO’ – GENZANO | 8951 |
B.C.C. ‘G.TONIOLO’ DI SAN CATALDO (CL) | 8952 |
B.C.C. ‘LA RISCOSSA’ DI REGALBUTO | 8954 |
B.C.C. SAN FRANCESCO – CANICATTI’ | 8969 |
B.C.C. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA | 8976 |
B.C.C. TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO DE’PAOLI S.C.P.A | 8987 |
B.C.C.’MONTE PRUNO’ DI ROSCIGNO | 8784 |
BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA – SOC.CO | 8982 |
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | 5036 |
BANCA ALPI MARITTIME – CREDITO COOPERATIVO DI C | 8450 |
BANCA ALTO VICENTINO | 8669 |
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. | 8425 |
BANCA CAPASSO ANTONIO SPA | 3047 |
BANCA CARIGE S.P.A. | 6175 |
BANCA CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. | 6285 |
BANCA CARIME S.P.A. | 3067 |
BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO | 8509 |
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO | 8716 |
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO – SOC.COOP. | 8324 |
BANCA CESARE PONTI | 3084 |
BANCA CONSULIA S. |
3159 |
BANCA COOPERATIVA VALSABBINA – VESTONE | 5116 |
BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA | 8885 |
BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO | 5142 |
BANCA CREMASCA SCARL | 7076 |
BANCA DEL CATANZARESE-CREDITO COOPERATIVO-S.C. | 7091 |
BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO | 8590 |
BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DE | 8154 |
BANCA DEL FUCINO | 3124 |
BANCA DEL MONTE DI LUCCA | 6915 |
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. | 3048 |
BANCA DEL SUD S.P.A. | 3353 |
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO | 8735 |
BANCA DEL VALDARNO – S.GIOVANNI VALDARNO | 8811 |
BANCA DEL VOMANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 7116 |
BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA | 3317 |
BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO – SOC.C | 8515 |
BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA | 8726 |
BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO | 7101 |
BANCA DI ARBOREA CREDITO COOPERATIVO | 8362 |
BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | 8883 |
BANCA DI CARAGLIO CUNEESE E RIVIERA DEI FIORI | 8439 |
BANCA DI CRED. COOP. DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI | 7078 |
BANCA DI CRED. COOP. DI TREVIGLIO E GERADADDA (BG) | 8899 |
BANCA DI CRED.COOP. DELLA VALLE DEL TRIGNO | 8189 |
BANCA DI CREDITO ABRUZZESE DI CAPPELLE SUL TAVO | 8434 |
B.C.C. DEL CIRCEO E PRIVERNATE S.C. | 7017 |
BANCA DI CREDITO COOP. DI FLUMERI | 8553 |
BANCA DI CREDITO COOP. DEL TUSCOLO – ROCCA PRIORA | 8777 |
BANCA DI CREDITO COOP. DI DOBERDO’ DEL LAGO | 8532 |
BANCA DI CREDITO COOP. DI PRATOLA PELIGNA | 8747 |
BANCA DI CREDITO COOP. LUIGI STURZO DI CALTAGIRONE | 7105 |
BANCA DI CREDITO COOP. VICENTINO – POJANA MAGGIORE | 8732 |
BANCA DI CREDITO COOP.VO DELL’OGLIO E DEL SERIO S. | 8514 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA MURGIA | 7056 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “S. STEFANO” MARTELLA | 8990 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANTONELLO DA MESSINA | 7098 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA | 8940 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI S.C. | 8869 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BORGO S.GIACOMO (BRES | 8393 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GA | 8676 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI – TERRA D | 8988 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO | 8437 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO | 8928 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO | 8700 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TIRRENO – SAN FER | 7043 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO | 8743 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL ‘ ISOLA D ‘ELBA | 7048 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA | 8330 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CARNIA | 8894 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA | 7084 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCI | 8462 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMA | 7086 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’AGRO BRESCIANO | 8575 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA – A | 8329 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO | 8331 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO TIRRENO DEL | 8365 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI | 8904 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E S.CATERI | 8309 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROE | 8530 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO | 8338 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA | 8916 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANGHIARI | 8345 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA | 8342 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA S.C.R.L. | 8354 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI | 7012 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) | 8374 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | 8149 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO | 8375 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA | 8382 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRENDOLA | 8399 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S. |
8692 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO | 8409 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO | 8404 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | 7096 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA | 8606 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO | 8431 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA | 8440 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO – SOC.COOP | 8453 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E DEL | 8451 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALMORO BOZZOLO | 8001 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA | 8456 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURG | 8460 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER | 8473 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA | 8492 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE | 8491 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE | 8322 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO S.C.A.R | 8503 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO ( | 8744 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIM | 8086 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO | 8519 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIEL | 8551 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORMELLO | 8812 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE (PISA) | 8562 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA | 8572 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SOC. |
8578 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CR | 8587 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | 8603 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) | 8618 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO | 8607 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO | 8610 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LUCINICO FARRA | 8622 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO S.C.R. L. | 8631 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA | 8688 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA | 7094 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONASTIER S.C.R.L. | 8656 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONOPOLI | 7027 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 8126 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE S.C.A | 8705 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | 8713 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA (PESARO ED | 8731 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PESARO | 8826 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE | 8753 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE | 8736 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO | 7113 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURA | 8765 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI REGELLO | 8457 |
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO C.C. S.C. | 8769 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA | 8327 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.ANDREA DI SUASA | 8839 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA | 8796 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO E MEDU | 8805 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN PIETRO IN VINC | 8829 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT’ALBANO STURA | 8833 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE | 8844 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA | 8850 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S | 8855 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA | 8871 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO S.C. A | 8877 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO | 8445 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | 8901 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO | 8903 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI UDINE E BRESSA | 8715 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO S.C. A R.L | 8422 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTA | 8947 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE – LODI S.C. | 8794 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. | 8474 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA TRUENTINA S.C. | 8332 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | 8356 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PROVINCIA DI RAVENNA | 8542 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.BARNABA DI MARINO | 8964 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ‘SAN GIUSEPPE’ DI MUS | 8975 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI | 8979 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATE | 8968 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO S.C.R.L. | 8917 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO | 8601 |
BANCA DI CREDITO PELORITANO SPA | 3426 |
BANCA DI CREIDTO COOPERATIVO DI CORINALDO (AN) S.C | 8508 |
BANCA DI FILOTTRANO C.C. DI FILOTTRANO E CAMERANO | 8549 |
BANCA DI IMOLA S.P.A. | 5080 |
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE | 7074 |
BANCA DI PARMA-CREDITO COOPERATIVO-S.C. | 7118 |
BANCA DI PERUGIA CREDITO COOPERATIVO | 7088 |
BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO | 8358 |
BANCA DI PIACENZA S.C.R.L. PER AZIONI | 5156 |
BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO | 8561 |
BANCA DI SASSARI | 5676 |
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI | 3235 |
BANCA DI TARANTO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 7087 |
BANCA DI VALLE CAMONICA SPA | 3244 |
BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID | 8416 |
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO | 8931 |
BANCA DICREDITO COOPERATIVO “SEN.PIETRO GRAMMATICO | 8712 |
BANCA DON RIZZO – CRED. COOP. DELLA SICILIA OCCID. | 8946 |
BANCA EMILVENETA SPA | 3278 |
BANCA ESPERIA SPA | 3183 |
BANCA EUROMOBILIARE | 3250 |
BANCA FEDERICIANA SPA | 3323 |
BANCA FEDERICO DEL VECCHIO – FIRENZE | 3253 |
BANCA FIDEURAM S.P.A. | 3296 |
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. | 3266 |
BANCA FINECO | 3015 |
BANCA FINNAT EURAMERICA | 3087 |
BANCA GALILEO SPA | 3267 |
BANCA GENERALI | 3075 |
BANCA INTERMOBILIARE | 3043 |
BANCA INTERPROVINCIALE SPA | 3395 |
BANCA INTESA PRIVATE BANKING SPA | 3239 |
BANCA 5 S.P.A. | 3385 |
BANCA LEONARDO S.P.A. | 3126 |
BANCA MALATESTIANA – S. VITO DI RIMINI | 7090 |
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A | 10640 |
BANCA MEDIOLANUM S.P.A. | 3062 |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 1005 |
BANCA NUOVA SPA | 5132 |
BANCA PASSADORE & C. | 3332 |
BANCA PATAVINA C.C. DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO | 8728 |
BANCA PATRIMONI SPA | 3211 |
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A. | 5216 |
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA | 5048 |
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE | 5372 |
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | 5297 |
BANCA POPOLARE DEL LAZIO | 5104 |
BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.P.A. | 5038 |
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE | 5856 |
BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S.C.P.A.R.L | 5033 |
BANCA POPOLARE DELL’ETNA SOC. COOP. | 5029 |
BANCA POPOLARE DI ANCONA | 5308 |
BANCA POPOLARE DI BARI | 5424 |
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESINO | 5428 |
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A. | 5484 |
BANCA POPOLARE DI CORTONA | 5496 |
BANCA POPOLARE DI FONDI | 5296 |
BANCA POPOLARE DI LAJATICO | 5232 |
BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. | 5584 |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | 5385 |
BANCA POPOLARE DI S.FELICE SUL PANARO | 5652 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 5696 |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO | 5704 |
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCPA | 5023 |
BANCA POPOLARE DI VICENZA | 5728 |
BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOC. COOP | 5336 |
BANCA POPOLARE PUGLIESE | 5262 |
BANCA POPOLARE S. ANGELO S.C.P.A. | 5772 |
BANCA POPOLARE VALCONCA | 5792 |
BANCA POPOLARE VESUVIANA SOC. COOP. A R.L. | 5602 |
BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. | 3417 |
BANCA PROFILO S.P.A. | 3025 |
BANCA PROSSIMA S.P.A. | 3359 |
BANCA REALE | 3138 |
BANCA REGIONALE EUROPEA | 6906 |
BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE | 8965 |
BANCA SAN QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO | 8807 |
BANCA SANTA GIULIA | 3367 |
BANCA SELLA | 3268 |
BANCA SISTEMA S.P.A. | 3158 |
BANCA STABIESE | 3388 |
BANCA SVILUPPO | 3139 |
BANCA SVILUPPO ECONOMICO | 3393 |
BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A. | 3441 |
BANCA TEMA – TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA | 8851 |
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOP.VO DI CHIUSI E MONT | 8489 |
BANCA WIDIBA S.P.A. | 3442 |
BANCAPULIA SPA | 5787 |
BANCO BPM S.P.A. | 5034 |
BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA | 3365 |
BANCO DI BRESCIA SPA | 3500 |
BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA | 3425 |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. | 3440 |
BANCO DI LUCCA SPA | 3242 |
BANCO DI SARDEGNA | 1015 |
BANCO DI SICILIA SPA | 1020 |
BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-C.C. | 8325 |
BANEC – BANCA DELL’ECONOMIA COOPERATIVA SPA | 3127 |
BANK OF AMERICA NA | 3380 |
BARCLAYS BANK PLC | 3051 |
BCC AGRIGENTINO | 7108 |
BCC DELLA VALLE DEL FITALIA LONGI | 8913 |
BCC DI ALTOFONTE | 8341 |
BCC DI BELLEGRA | 8381 |
BCC DI BORGHETTO LODIGIANO | 8030 |
BCC DI LAURENZANA | 8597 |
BCC DI NAPOLI | 7110 |
BCC DI RIANO | 8787 |
BCC DI RONCIGLIONE E BARBARANO ROMANO S.C. | 8778 |
BCC DI SAN BIAGIO PLATANI | 8800 |
BCC DI SAN GIOVANNI ROTONDO | 8810 |
BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI | 8997 |
BCC FELSINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 | 8472 |
BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP. | 7075 |
BIVERBANCA S.P.A. – C. RISPARMIO DI BIELLA E VERCE | 6090 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCUR. DI MILANO | 3479 |
BPER BANCA S.P.A. | 5387 |
C.R.A. B.C.C. DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELL | 8378 |
C.R.A. DELL’AGRO PONTINO | 8738 |
C.R.A. DI BINASCO – CREDITO COOPERATIVO | 8386 |
C.R.A. DI CASTAGNETO CARDUCCI | 8461 |
C.R.A. DI CASTEL GANDOLFO | 8465 |
C.R.A. DI CASTELLANA GROTTE | 8469 |
C.R.A. DI OSTRA | 8704 |
C.R.A. DI RIVAROLO MANTOVANO | 8770 |
CACEIS BANK LUXEMBOURG, MILAN BRANCH | 3438 |
CARITRO SPA | 6330 |
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOP. DEL NORD EST | 3599 |
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ S.P.A. | 6010 |
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 6085 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA | 6045 |
CASSA DI RISPARMIO DI BRA’ | 6095 |
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO | 6115 |
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. | 6120 |
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | 6160 |
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | 6170 |
CASSA DI RISPARMIO DI LORETO | 6195 |
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO | 6220 |
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | 6225 |
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | 6230 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA | 6260 |
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA | 6270 |
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A. | 6295 |
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. | 6300 |
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO | 6305 |
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | 6320 |
CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE – BANCA SPA | 6335 |
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE S.P.A. | 6340 |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. | 6370 |
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | 6385 |
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO PERSONALE BKI | 5824 |
CASSA LOMBARDA SPA | 3488 |
CASSA PADANA BCC SOCIETA’ COOPERATIVA | 8340 |
CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL BADIA | 8010 |
CASSA RAIFFEISEN DI MONGUELFO CASIES TESIDO S. CO | 8148 |
CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA | 8066 |
CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA SOCIETA’ COOP. | 8114 |
CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS SOC. COOP. | 8249 |
CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOC. COOP. | 8998 |
CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES | 8060 |
CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO | 8080 |
CASSA RAIFFEISEN DI FUNES COOPERATIVA | 8094 |
CASSA RAIFFEISEN DI LASA SOCIETA’ COOPERATIVA | 8117 |
CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES | 8175 |
CASSA RAIFFEISEN DI SCENA SOCIETA’ COOPERATIVA | 8234 |
CASSA RAIFFEISEN DI SENALES SOC. COOP. | 8239 |
CASSA RAIFFEISEN DI SILANDRO | 8244 |
CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO SOC. COOP. | 8273 |
CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 8269 |
CASSA RAIFFEISEN LACES SOCIETA’ COOPERATIVA | 8110 |
CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE SOC.COOP. | 8183 |
CASSA RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN SOCIETA COOP. | 8065 |
CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA | 8285 |
CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO SOC COOP | 8233 |
CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL | 8182 |
CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA | 6150 |
CASSA RURALE BASSA ANAUNIA B.C.C. | 8079 |
CASSA RURALE CENTRO VALDISOLE B.C.C. | 8163 |
CASSA RURALE D’ANAUNIA B.C.C. | 8263 |
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI B.C.C. | 8132 |
CASSA RURALE DI ISERA B.C.C. | 8107 |
CASSA RURALE DI LIZZANA B.C.C. | 8123 |
CASSA RURALE DI OLLE B.C.C. | 8167 |
CASSA RURALE DI SAONE B.C.C. | 8232 |
CASSA RURALE DI SCURELLE B.C.C. | 8235 |
CASSA RURALE DI SPIAZZO B.C.C. | 8248 |
CASSA RURALE DI TUENNO VAL DI NON B.C.C. | 8282 |
CASSA RURALE DI FOLGARIA B.C.C. | 8091 |
CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO – B.C.C. – S.C. | 8139 |
CASSA RURALE DI RONCEGNO B.C.C. | 8206 |
CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO B.C.C. | 8264 |
CASSA RURALE DI TIONE RAGOLI E MONTAGNE B.C.C. | 8276 |
CASSA RURALE NOVELLA B.C.C. | 8200 |
CASSA RURALE QUADRA FIAVE’ B.C.C. | 8088 |
CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C. | 8279 |
CASSA RURALE ALTA PUSTERIA S.C. A R.L. | 8020 |
CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA B.C.C. | 8305 |
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA – B.C.C. – SOC. COOP. | 8178 |
CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C.-SOC.COOPERATIVA | 8016 |
CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA BCC SCARL | 8011 |
CASSA RURALE BASSA VALL’ISARCO | 8113 |
CASSA RURALE CENTROFIEMME – CAVALESE B.C.C. | 8057 |
CASSA RURALE DELLA VALLE ISARCO | 8307 |
CASSA RURALE DELL’OLTRADIGE | 8255 |
CASSA RURALE DI BERSONE B.C.C. | 8024 |
CASSA RURALE DI BOLZANO | 8081 |
CASSA RURALE DI BRENTONICO B.C.C. | 8031 |
CASSA RURALE DI BRUNICO | 8035 |
CASSA RURALE DI CASTELROTTO | 8056 |
CASSA RURALE DI CAVARENO B.C.C. | 8058 |
CASSA RURALE DI FIEMME | 8184 |
CASSA RURALE DI LAGUNDO | 8112 |
CASSA RURALE DI LANA | 8115 |
CASSA RURALE DI LAVIS BCC | 8120 |
CASSA RURALE DI LEDRO B.C.C. | 8026 |
CASSA RURALE DI MARLENGO | 8134 |
CASSA RURALE DI MERANO | 8133 |
CASSA RURALE DI MEZZOCORONA | 8138 |
CASSA RURALE DI MOENA | 8140 |
CASSA RURALE DI MORI – VAL DI GRESTA | 8145 |
CASSA RURALE DI NATURNO | 8157 |
CASSA RURALE DI NOVA PONENTE-ALDINO | 8162 |
CASSA RURALE DI PINZOLO | 8179 |
CASSA RURALE DI RABBI E CALDES B.C.C. | 8042 |
CASSA RURALE DI RENON | 8187 |
CASSA RURALE DI ROVERETO | 8210 |
CASSA RURALE DI S. MARTINO IN PASSIRIA | 8226 |
CASSA RURALE DI S. VALBURGA – S. VALBURGA/ULTIMO | 8231 |
CASSA RURALE DI SALORNO | 8220 |
CASSA RURALE DI SELVA GARDENA | 8238 |
CASSA RURALE DI STREMBO BOCENAGO CADERZONE | 8251 |
CASSA RURALE DI TIROLO | 8278 |
CASSA RURALE DI TRENTO BCC | 8304 |
CASSA RURALE DI VANDOIES | 8295 |
CASSA RURALE DI VILLABASSA | 8302 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CHERASCO | 8487 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA S.ELISABETTA | 8884 |
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BCC | 8078 |
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO | 8102 |
CENTRALE ALTOATESINA RAIFFEISEN | 3493 |
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO S | 8749 |
CHEBANCA S.P.A. | 3058 |
